節(jié)后首日股改限售股解禁公司一覽
代碼 簡稱 可流通數(shù)量(萬股) 可流通 占總股本 解禁市值 最新收盤(元) 2008三季每股收益(元) 2008年度業(yè)績預(yù)告
起始日 比例(%) (萬元)
000975 科學(xué)城 7541.52 20090124 12.11 23755.80 3.15 -0.0176 凈利潤約-3000萬元
600180 *ST九發(fā) 12040.80 20090124 47.97 25887.71 2.15 -5.5312 虧損
600739 遼寧成大 5674.32 20090124 6.30 104974.98 18.5 0.83 下降50%-60%
000982 中銀絨業(yè) 800.00 20090128 4.82 4064.00 5.08 0.11 大幅下降50%以上
000609 綿世股份 2719.15 20090129 9.12 23547.80 8.66 0.88 -
000863 *ST商務(wù) 1761.56 20090131 10.09 6165.47 3.5 -0.1339 凈利潤約1000萬元,減少67%
000591 桐君閣 980.83 20090201 5.00 5404.35 5.51 0.136 -
600158 中體產(chǎn)業(yè) 4017.79 20090202 5.00 21334.45 5.31 0.2207 -
600160 巨化股份 26181.00 20090202 47.02 123836.13 4.73 0.174 下降幅度將超過50%
600227 赤天化 3058.11 20090202 9.98 25137.69 8.22 0.488 -
600533 棲霞建設(shè) 26237.95 20090202 24.99 93931.87 3.58 0.1397 -
600583 海油工程 78623.83 20090202 36.39 1287072.02 16.37 0.41 -
600643 愛建股份 12090.57 20090202 14.74 73268.88 6.06 0.041 減少80%以上
600645 ST望春花 1664.14 20090202 5.12 8387.28 5.04 0.1134 大幅上升,增長270%左右
600721 ST百花 2485.29 20090202 17.54 11482.04 4.62 0.03 -
600978 宜華木業(yè) 19156.94 20090202 19.07 61110.62 3.19 0.17 -
首發(fā)限售股解禁公司一覽
代碼 簡稱 首發(fā)可流通數(shù)量(萬股) 可流通起始日 解禁市值(萬元) 最新收盤(元) 2008三季每股收益(元) 2008年度業(yè)績預(yù)告
002210 飛馬國際 960 20090130 8534.40 8.89 0.2816 增長幅度小于30%
002208 合肥城建 2099.26 20090202 16101.32 7.67 0.28 增長幅度小于30%
002209 達(dá)意隆 1805.19 20090202 16896.58 9.36 0.22 增長幅度小于30%
002211 宏達(dá)新材 1423.19 20090202 10104.65 7.1 0.22 下降幅度為30%~60%
002212 南洋股份 9.89 20090202 145.88 14.75 0.5 增長幅度小于30%
002213 特爾佳 1647.62 20090202 12390.10 7.52 0.15 增減變動幅度小于30%
600048 保利地產(chǎn) 19954.1 20090202 329442.19 16.51 0.52 -
002214 大立科技 3550.8 20090218 51664.14 14.55 0.33 增長幅度小于30%
002215 諾普信 2537.6 20090218 48468.16 19.1 0.68 增長30%-50%
002217 聯(lián)合化工 7899.31 20090220 118015.69 14.94 1.07 增長130%—160%
002220 天寶股份 905.13 20090228 14645.00 16.18 0.67 增長50%-80%
2月份股改限售股解禁公司一覽
代碼 簡稱 可流通數(shù)量(萬股) 可流通起始日 占總股本比例(%) 解禁市值(萬元) 最新收盤(元) 2008三季每股收益(元) 2008年度業(yè)績預(yù)告
000031 中糧地產(chǎn) 77877.43 20090214 42.94 414307.93 5.32 0.06 減少50%-100%
600648 外高橋 41720.80 20090216 41.28 504404.47 12.09 0.0016 增長50%以上
600581 八一鋼鐵 40715.45 20090217 53.12 280122.32 6.88 0.67 下降50%以上
600819 耀皮玻璃 39886.33 20090208 54.55 223762.30 5.61 0.057 減少80%左右
600266 北京城建 33150.00 20090209 44.74 265531.50 8.01 0.5491 增長50%以上
600591 上海航空 31404.83 20090214 29.03 154825.83 4.93 -0.383 累計(jì)虧損同比增加100%以上
600555 九龍山 22654.28 20090221 26.07 82461.57 3.64 0.12 盈利
600123 蘭花科創(chuàng) 20569.50 20090228 36.01 350298.59 17.03 1.6684 增長80-100%,凈利潤約為124000萬元
600003 ST東北高 18198.00 20090208 15.00 49316.58 2.71 -0.03 盈利,下降幅度超過50%以上
000531 穗恒運(yùn)A 14791.75 20090220 55.50 81798.39 5.53 -0.1664 凈利潤約-5600萬元
600159 大龍地產(chǎn) 13839.21 20090206 33.35 61722.87 4.46 0.01 減少80%以上
000048 ST康達(dá)爾 13621.27 20090213 34.86 32418.62 2.38 0.059 凈利潤約3800萬元,增長:50%
000859 國風(fēng)塑業(yè) 12196.80 20090210 29.01 36590.40 3 0.047 凈利潤約400萬元,下降80%左右
600146 大元股份 12080.00 20090223 60.40 48440.80 4.01 -0.025 扭虧,盈利不超過500萬元
000597 東北制藥 11467.53 20090214 34.35 180269.54 15.72 0.871 凈利潤約39,323萬元,增長:736.83%
600226 升華拜克 10619.99 20090210 39.28 87083.91 8.2 0.43 增長50%-80%
600112 長征電氣 9813.82 20090227 30.40 72425.96 7.38 0.2108 同向大幅上升,增長100%以上
000919 金陵藥業(yè) 9414.06 20090207 18.68 62132.82 6.6 0.1162 凈利潤約8,500萬元,下降50%—100%
600208 新湖中寶 8431.88 20090214 2.99 38027.77 4.51 0.17 增長100%左右
600373 鑫新股份 7596.67 20090213 40.52 23549.69 3.1 0.022 大幅虧損,虧損額約為1.2億元左右
000637 茂化實(shí)華 7356.67 20090225 16.27 33325.70 4.53 0.149 凈利潤約1400萬元,下降:70%—90%
600661 交大南洋 7122.60 20090214 41.02 37892.25 5.32 0.0693 虧損
600193 創(chuàng)興置業(yè) 4522.70 20090207 20.73 29126.19 6.44 0.3797 降低幅度在50%左右
600530 交大昂立 4472.00 20090227 14.33 17664.40 3.95 0.08 虧損約為6000萬元至1億元
600851 海欣股份 4221.09 20090209 3.50 13296.45 3.15 -0.0055 虧損
600477 杭蕭鋼構(gòu) 3642.76 20090216 14.72 28668.55 7.87 0.15 增長60%-90%
600165 寧夏恒力 3381.06 20090227 17.43 16093.86 4.76 0.042 增長0-20%之間
600701 工大高新 2880.00 20090213 5.77 7488.00 2.6 -0.0375 虧損
000524 東方賓館 2696.74 20090222 10.00 11811.71 4.38 -0.043 凈利潤約590萬元,同比上年下降約77%
600223 ST萬杰 2681.25 20090222 2.68 11475.75 4.28 -0.97 虧損
000787 *ST創(chuàng)智 2526.00 20090209 6.67 11821.68 4.68 -0.009 凈利潤150萬元,下降:96.5%
600351 亞寶藥業(yè) 2447.48 20090216 15.47 32991.96 13.48 0.47 增長70%以上
000615 湖北金環(huán) 2375.57 20090215 11.22 8528.31 3.59 -0.19 虧損7000萬元左右
600482 風(fēng)帆股份 1680.41 20090217 3.65 10351.30 6.16 0.04 虧損額度大約在2.5億元-2.7億元之間
000156 *ST嘉瑞 1636.12 20090213 13.76 2045.15 1.25 -0.0297 凈利潤約1500萬元,增減變動:116.84%
000040 深鴻基 1487.13 20090228 3.17 5665.95 3.81 -0.12 凈利潤-7600萬元—-6000萬元
600234 ST天龍 1446.04 20090209 10.00 4077.84 2.82 -0.126 虧損
600232 金鷹股份 1422.54 20090210 4.56 5732.82 4.03 0.022 虧損1000萬元至2000萬元
600612 中國鉛筆 1384.79 20090208 5.00 11701.45 8.45 0.2633 下降50%至55%
000601 韶能股份 1334.61 20090223 1.44 3950.45 2.96 0.0659 虧損6000-8000萬元
000960 錫業(yè)股份 1288.45 20090214 1.98 16621.06 12.9 0.7653 凈利潤約2500萬元,下降:95%左右
600459 貴研鉑業(yè) 1117.35 20090212 10.00 12391.41 11.09 0.18 虧損金額約為8700萬元左右
000673 ST大水 1040.40 20090215 5.00 4203.22 4.04 -0.046 凈利潤約-3000萬元,下降:732%
600139 ST綿高 1000.00 20090215 8.27 9590.00 9.59 0.22 增長140%以上
600238 海南椰島 830.00 20090215 5.00 4988.30 6.01 0.1298 虧損約1.6億元
600617 聯(lián)華合纖 611.49 20090205 3.66 2904.59 4.75 -0.056 發(fā)生虧損,金額約-3500萬元人民幣
600248 ST化建 510.80 20090215 2.52 3003.50 5.88 -0.1 增長50%以上
代碼 簡稱 可流通數(shù)量(萬股) 可流通起始日 占總股本比例(%) 解禁市值(萬元) 最新收盤(元) 2008三季每股收益(元)
600036 招商銀行 479923.33 20090227 32.63 6483764.13 13.51 1.29
000839 中信國安 64939.53 20090206 41.63 526010.22 8.1 0.14
000029 深深房A 57169.08 20090217 56.51 166362.02 2.91 0.0168
000429 粵高速A 43124.89 20090217 34.30 172499.56 4 0.29
000876 新希望 34577.71 20090207 45.70 258295.51 7.47 0.37
000667 名流置業(yè) 30910.82 20090220 22.95 118388.45 3.83 0.23
000912 瀘天化 28860.00 20090213 49.33 289465.80 10.03 0.63
000550 江鈴汽車 26785.46 20090214 31.03 245086.96 9.15 0.74
000708 大冶特鋼 26123.85 20090207 58.13 141852.49 5.43 0.653
600100 同方股份 24698.31 20090210 25.28 320831.01 12.99 0.28
600267 海正藥業(yè) 19822.34 20090216 44.12 270178.56 13.63 0.303
000096 廣聚能源 19697.15 20090206 37.31 84894.70 4.31 0.1845
600426 華魯恒升 19322.03 20090222 38.98 246549.13 12.76 0.723
000826 合加資源 16764.33 20090210 40.56 179546.01 10.71 0.19
600501 航天晨光 15249.48 20090215 47.01 91496.89 6 0.08
600090 啤酒花 15216.23 20090223 41.36 62538.71 4.11 0.107
600463 空港股份 14678.18 20090206 58.25 69868.13 4.76 0.2604
600630 龍頭股份 12781.12 20090216 30.08 100970.85 7.9 0.049
000700 模塑科技 12401.60 20090210 40.13 40553.22 3.27 0.0641
600588 用友軟件 12074.40 20090228 25.87 254286.86 21.06 0.223
600186 蓮花味精 11590.58 20090216 10.91 28860.55 2.49 0.0062
000417 合肥百貨 11387.27 20090228 30.86 85176.78 7.48 0.1965
000903 云內(nèi)動力 11178.00 20090213 29.56 70197.84 6.28 0.24
000032 深桑達(dá)A 8394.66 20090207 36.05 47261.96 5.63 0.312
600138 中青旅 6878.88 20090216 16.56 57438.66 8.35 0.2155
000793 華聞傳媒 6429.94 20090227 4.73 25848.38 4.02 0.1017
600113 浙江東日 6375.00 20090208 43.22 31237.50 4.9 0.1
000713 豐樂種業(yè) 6245.10 20090214 27.76 66822.57 10.7 0.1112
000533 萬家樂 5756.80 20090215 10.00 20148.80 3.5 0.0781
600529 山東藥玻 5530.28 20090217 21.49 56187.60 10.16 0.384
000610 西安旅游 5420.83 20090214 27.55 20924.41 3.86 0.0381
600704 中大股份 4749.13 20090217 12.67 41934.78 8.83 0.26
000790 華神集團(tuán) 3807.22 20090220 19.07 28516.06 7.49 0.0216
000567 海德股份 3376.81 20090216 22.33 14047.54 4.16 0.0722
000762 西藏礦業(yè) 3334.05 20090210 12.09 46543.29 13.96 0.25
600650 錦江投資 2758.05 20090213 5.00 25567.13 9.27 0.45
600592 龍溪股份 2658.36 20090214 8.86 16721.08 6.29 0.2845
600054 黃山旅游 2271.75 20090217 4.82 32940.38 14.5 0.354
600679 金山開發(fā) 1768.10 20090216 5.00 11015.25 6.23 0.0398
000951 中國重汽 1650.84 20090213 3.94 28097.25 17.02 1.17
600565 迪馬股份 1600.00 20090220 4.00 6096.00 3.81 0.1558
600791 京能置業(yè) 1544.40 20090210 3.41 6965.24 4.51 0.408
600971 恒源煤電 942.00 20090215 5.00 14582.16 15.48 0.98
000779 ST派神 932.21 20090212 5.00 3803.40 4.08 0.026
600405 動力源 569.78 20090209 2.73 2769.13 4.86 -0.1
600985 雷鳴科化 450.00 20090209 5.00 4239.00 9.42 0.155
600101 明星電力 438.16 20090226 1.35 2068.12 4.72 0.26
600107 美爾雅 40.63 20090216 0.11 386.03 9.5 0.01
銆?a href="/common/footer/intro.shtml" target="_blank">鍏充簬鎴戜滑銆?銆? About us 銆? 銆?a href="/common/footer/contact.shtml" target="_blank">鑱旂郴鎴戜滑銆?銆?a target="_blank">騫垮憡鏈嶅姟銆?銆?a href="/common/footer/news-service.shtml" target="_blank">渚涚ǹ鏈嶅姟銆?/span>-銆?a href="/common/footer/law.shtml" target="_blank">娉曞緥澹版槑銆?銆?a target="_blank">鎷涜仒淇℃伅銆?銆?a href="/common/footer/sitemap.shtml" target="_blank">緗戠珯鍦板浘銆?銆?a target="_blank">鐣欒█鍙嶉銆?/td> |
鏈綉绔欐墍鍒婅澆淇℃伅錛屼笉浠h〃涓柊紺懼拰涓柊緗戣鐐廣?鍒婄敤鏈綉绔欑ǹ浠訛紝鍔$粡涔﹂潰鎺堟潈銆?/font> |