本頁位置: 首頁 → 新聞中心 → 經(jīng)濟(jì)新聞 |
過去一周QDII基金凈值增長率排名前九
序號 基金簡稱 收益率 期初凈值 期末凈值
1 華寶興業(yè)海外中國QDII -0.88% 0.684 0.678
2 嘉實(shí)海外中國股票QDII -1.02% 0.391 0.387
3 海富通中國海外QDII -1.14% 0.879 0.869
4 華夏全球精選QDII -1.24% 0.483 0.477
5 上投摩根亞太優(yōu)勢QDII -1.78% 0.338 0.332
6 工銀瑞信全球QDII -1.96% 0.511 0.501
7 南方全球精選QDII -2.11% 0.474 0.464
8 交銀環(huán)球精選QDII -3.88% 0.928 0.892
9 銀華全球核心優(yōu)選QDII -4.32% 0.648 0.62
(2月27日至3月6日)
(數(shù)據(jù):和訊網(wǎng),制表:韓平) 制圖/廖曉紅
過去7天開基凈值增長率排名前十
序號 基金簡稱 收益率 期初凈值 期末凈值
1 工銀瑞信大盤藍(lán)籌 3.92% 1.045 1.086
2 德盛精選基金 3.18% 0.637 0.657
3 廣發(fā)大盤成長 2.89% 0.609 0.6266
4 易方達(dá)價值成長 2.84% 0.8746 0.8994
5 融通行業(yè)景氣 2.75% 0.619 0.636
6 萬家公用事業(yè)行業(yè) 2.63% 0.5905 0.606
7 中郵核心優(yōu)選 2.61% 0.9653 0.9905
8 華夏復(fù)興 2.61% 0.728 0.747
9 銀河競爭優(yōu)勢成長 2.54% 1.0485 1.0751
10 中郵核心成長 2.49% 0.5297 0.5429
(3月2日至3月9日) 制圖/廖曉紅
過去30天開基凈值增長率排名前十
序號 基金簡稱 收益率 期初凈值 期末凈值
1 工銀瑞信大盤藍(lán)籌 3.92% 1.045 1.086
2 德盛精選基金 3.18% 0.637 0.657
3 廣發(fā)大盤成長 2.89% 0.609 0.6266
4 易方達(dá)價值成長 2.84% 0.8746 0.8994
5 融通行業(yè)景氣 2.75% 0.619 0.636
6 萬家公用事業(yè)行業(yè) 2.63% 0.5905 0.606
7 中郵核心優(yōu)選 2.61% 0.9653 0.9905
8 華夏復(fù)興 2.61% 0.728 0.747
9 銀河競爭優(yōu)勢成長 2.54% 1.0485 1.0751
10 中郵核心成長 2.49% 0.5297 0.5429
(2月9日至3月9日) 制圖/廖曉紅
過去一周封基凈值增長率排名前十
序號 基金簡稱 凈值增長率% 期初凈值 期末凈值
1 瑞福進(jìn)取 8.79 0.33 0.359
2 基金開元 6.59 0.8237 0.878
3 基金天華 5.9 0.7892 0.8358
4 基金景福 5.89 1.1027 1.1676
5 建信優(yōu)勢 5.8 0.621 0.657
6 基金景宏 5.69 1.2991 1.373
7 基金泰和 5.56 0.7665 0.8091
8 基金科瑞 5.49 1.0008 1.0557
9 基金安順 5.31 1.2512 1.3177
10 基金久嘉 5.29 0.7057 0.743
(2月27日至3月6日) 制圖/廖曉紅
銆?a href="/common/footer/intro.shtml" target="_blank">鍏充簬鎴戜滑銆?銆? About us 銆? 銆?a href="/common/footer/contact.shtml" target="_blank">鑱旂郴鎴戜滑銆?銆?a target="_blank">騫垮憡鏈嶅姟銆?銆?a href="/common/footer/news-service.shtml" target="_blank">渚涚ǹ鏈嶅姟銆?/span>-銆?a href="/common/footer/law.shtml" target="_blank">娉曞緥澹版槑銆?銆?a target="_blank">鎷涜仒淇℃伅銆?銆?a href="/common/footer/sitemap.shtml" target="_blank">緗戠珯鍦板浘銆?銆?a target="_blank">鐣欒█鍙嶉銆?/td> |
鏈綉绔欐墍鍒婅澆淇℃伅錛屼笉浠h〃涓柊紺懼拰涓柊緗戣鐐廣?鍒婄敤鏈綉绔欑ǹ浠訛紝鍔$粡涔﹂潰鎺堟潈銆?/font> |