本頁(yè)位置: 首頁(yè) → 新聞中心 → 經(jīng)濟(jì)新聞 |
各行業(yè)平均工資(單位:元)
排名 行業(yè) 2008年 2007年 同比±%
1 金融業(yè) 57570 48120 19.6
2 信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè) 43567 37932 14.9
3 科學(xué)研究、技術(shù)服務(wù)和地質(zhì)勘察業(yè) 41384 33495 23.6
4 電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 40270 31066 29.6
5 公共管理和社會(huì)組織 33103 28135 17.7
6 衛(wèi)生、社會(huì)保障和社會(huì)福利業(yè) 33037 26883 22.9
7 文化、體育和娛樂(lè)業(yè) 27941 27768 0.6
8 教育 27723 23508 17.9
9 采礦業(yè) 26103 21715 20.2
10 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) 25596 21762 17.6
11 制造業(yè) 24249 21094 15.0
12 房地產(chǎn)業(yè) 23889 22963 4.0
13 批發(fā)和零售業(yè) 22422 19543 14.7
14 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 20974 19554 7.3
15 建筑業(yè) 20823 18038 15.4
16 居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè) 19276 19782 -2.6
17 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) 17639 15437 14.3
18 農(nóng)林牧漁業(yè) 16571 14852 11.6
19 住宿和餐飲業(yè) 15260 13742 11.0
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved