本頁(yè)位置: 首頁(yè) → 新聞中心 → 經(jīng)濟(jì)新聞 |
注:基金增持隱形重倉(cāng)股,基金累計(jì)增持?jǐn)?shù)量超過(guò)1000萬(wàn)股;所謂基金隱形重倉(cāng)股就是未進(jìn)入基金投資組合前10大重倉(cāng)股,僅在上市公司10大流通股東現(xiàn)身。
一季度基金新增“隱形”重倉(cāng)股
代碼 簡(jiǎn)稱(chēng) 2009一季基金持股數(shù)量 2009一季基金持股比例(%) 2009一季機(jī)構(gòu)持股數(shù)量合計(jì)(萬(wàn)股) 2009一季機(jī)構(gòu)持股比例合計(jì)(%) 一季度漲幅(%) 2009一季每股收益(元) 行業(yè)
(萬(wàn)股)
000886 海南高速 4343.57 5.90 10369.88 14.08 43.81 0.009 交通運(yùn)輸
600546 中油化建 3134.26 17.34 4298.80 23.79 57.49 0.0092 建筑建材
600692 亞通股份 2635.10 11.37 4510.36 19.46 88.80 0.0144 交通運(yùn)輸
000905 廈門(mén)港務(wù) 2564.45 11.02 8304.09 35.68 59.39 0.01 交通運(yùn)輸
600704 中大股份 2558.07 6.83 13303.61 35.50 53.22 0.13 商業(yè)貿(mào)易
600303 曙光股份 2412.67 13.15 2682.27 14.62 73.54 0.17 交運(yùn)設(shè)備
600178 東安動(dòng)力 2374.15 10.18 6819.55 29.23 86.68 0.0495 機(jī)械設(shè)備
600399 撫順特鋼 2166.91 9.32 3863.40 16.62 33.51 0.008 黑色金屬
600223 ST萬(wàn)杰 1972.26 6.44 5678.60 18.55 68.88 0.01 醫(yī)藥生物
600367 紅星發(fā)展 1843.44 11.97 3598.17 23.37 93.24 -0.02 化工
600640 中衛(wèi)國(guó)脈 1836.25 8.90 5614.43 27.20 68.62 -0.005 信息服務(wù)
000407 勝利股份 1672.39 5.05 4023.56 12.15 65.59 0.018 化工
000571 新大洲A 1520.79 2.11 19812.73 27.53 68.33 0.0291 交運(yùn)設(shè)備
000666 經(jīng)緯紡機(jī) 1400.00 6.16 2773.49 12.20 54.41 -0.09 機(jī)械設(shè)備
600969 郴電國(guó)際 1395.20 15.10 1734.37 18.77 93.77 0.0568 公用事業(yè)
600131 岷江水電 1313.04 3.62 13509.33 37.21 57.88 -0.085 公用事業(yè)
600321 國(guó)棟建設(shè) 1296.80 9.30 1696.23 12.17 111.47 0.028 建筑建材
600738 蘭州民百 1191.47 5.76 3471.67 16.80 110.29 0.036 商業(yè)貿(mào)易
000811 煙臺(tái)冰輪 1133.20 9.66 4527.96 38.60 86.06 0.037 機(jī)械設(shè)備
600190 錦州港 1122.62 1.67 36305.88 53.86 79.63 0.02 交通運(yùn)輸
600291 西水股份 1116.26 3.71 11839.26 39.30 77.31 0.0034 建筑建材
000830 魯西化工 1069.17 1.02 51327.90 49.06 35.47 0.021 化工
600662 強(qiáng)生控股 1000.00 1.82 1585.91 2.89 68.51 0.0433 交通運(yùn)輸
000796 寶商集團(tuán) 999.99 4.91 1692.08 8.31 64.98 0.0359 商業(yè)貿(mào)易
600708 海博股份 994.97 3.10 7816.72 24.33 76.86 0.0451 交通運(yùn)輸
600288 大恒科技 846.79 3.34 7565.31 29.83 82.32 0.015 電子元器件
600618 氯堿化工 826.32 1.10 61645.49 82.21 62.10 0.0029 化工
600744 華銀電力 786.49 1.66 7332.76 15.46 67.67 -0.2132 公用事業(yè)
000782 美達(dá)股份 774.43 2.40 4364.57 13.53 42.86 0.01 化工
000720 魯能泰山 733.87 0.93 16075.14 20.36 75.62 -0.0394 公用事業(yè)
600480 凌云股份 728.80 3.51 6830.60 32.92 152.86 0.07 交運(yùn)設(shè)備
600855 航天長(zhǎng)峰 725.69 3.11 3598.89 15.43 60.41 -0.023 信息設(shè)備
000687 保定天鵝 699.97 2.10 3327.93 9.99 55.64 -0.053 化工
600869 三普藥業(yè) 666.81 5.56 7321.39 61.01 66.26 -0.03 醫(yī)藥生物
000050 深天馬A 629.95 2.06 11269.67 36.80 48.21 -0.09 電子元器件
000862 銀星能源 625.95 3.69 729.77 4.30 120.97 0.0018 機(jī)械設(shè)備
600372 *ST昌河 618.66 3.17 3969.58 20.33 97.37 -0.12 交運(yùn)設(shè)備
600446 金證股份 510.40 4.09 680.40 5.46 95.05 0.01 信息服務(wù)
600842 中西藥業(yè) 470.98 2.19 12645.80 58.68 46.79 0.0507 醫(yī)藥生物
600113 浙江東日 432.90 2.93 8280.40 56.14 52.10 0.04 綜合
000602 金馬集團(tuán) 432.76 3.98 1670.11 15.36 84.27 -0.04 有色金屬
600192 長(zhǎng)城電工 412.64 2.38 3560.54 20.55 127.02 0.0212 機(jī)械設(shè)備
代碼 簡(jiǎn)稱(chēng) 2009一季基金持股數(shù)量 2009一季基金持股比例(%) 2009一季機(jī)構(gòu)持股數(shù)量合計(jì)(萬(wàn)股) 2009一季機(jī)構(gòu)持股比例合計(jì)(%) 一季度漲幅(%) 2009一季每股收益(元) 行業(yè)
(萬(wàn)股)
600378 天科股份 398.51 2.02 6767.49 34.38 84.22 0.016 化工
000721 西安飲食 359.97 2.68 3720.35 27.65 31.55 0.018 餐飲旅游
600184 新華光 354.49 6.34 888.00 15.87 103.28 -0.03 建筑建材
600565 迪馬股份 350.20 1.33 3612.20 13.69 129.85 0.0569 交運(yùn)設(shè)備
600960 濱州活塞 329.98 3.66 398.89 4.43 59.75 -0.0128 機(jī)械設(shè)備
600375 星馬汽車(chē) 323.79 1.73 7844.54 41.84 50.25 0.03 機(jī)械設(shè)備
600712 南寧百貨 306.39 3.78 1186.37 14.63 99.28 0.0278 商業(yè)貿(mào)易
002113 天潤(rùn)發(fā)展 299.99 4.13 299.99 4.13 92.46 0.014 化工
000780 平莊能源 286.80 0.73 902.32 2.31 101.74 0.17 采掘
002089 新海宜 259.97 2.87 2133.61 23.53 86.67 0.1021 信息設(shè)備
002042 華孚色紡 258.51 4.35 258.51 4.35 47.00 -0.01 紡織服裝
002163 中航三鑫 231.04 2.85 1134.50 14.00 102.63 0.026 建筑建材
600896 中海海盛 230.00 0.55 3033.22 7.20 68.20 0.01 交通運(yùn)輸
002013 中航精機(jī) 228.52 3.05 1473.19 19.67 75.00 0.008 交運(yùn)設(shè)備
600390 金瑞科技 220.43 2.35 547.93 5.84 110.99 -0.1481 有色金屬
600259 ST有色 220.31 2.22 220.31 2.22 104.94 0.0053 化工
002099 海翔藥業(yè) 214.96 2.63 2009.22 24.61 29.86 0.02 醫(yī)藥生物
002066 瑞泰科技 208.35 5.84 1018.35 28.55 40.78 0.0728 建筑建材
601727 上海電氣 200.00 0.32 2865.17 4.65 35.29 0.05 機(jī)械設(shè)備
000657 *ST中鎢 200.00 1.39 1658.85 11.52 74.34 -0.087 有色金屬
000552 靖遠(yuǎn)煤電 193.93 2.10 193.93 2.10 63.54 0.1 采掘
600343 航天動(dòng)力 179.89 1.11 7902.71 48.85 42.86 0.0174 機(jī)械設(shè)備
600732 上海新梅 175.97 0.71 14497.59 58.46 66.07 0.062 房地產(chǎn)
600505 西昌電力 172.99 0.51 16169.35 47.73 42.32 0.0109 公用事業(yè)
000576 *ST甘化 150.00 0.60 150.00 0.60 49.46 -0.085 食品飲料
600461 洪城水業(yè) 148.94 2.22 565.83 8.44 59.85 0.037 公用事業(yè)
600346 大橡塑 120.96 2.19 263.31 4.77 54.14 -0.081 機(jī)械設(shè)備
000589 黔輪胎A 120.00 0.71 282.90 1.67 43.95 0.11 化工
600531 豫光金鉛 116.06 0.51 11010.80 48.24 81.40 0.06 有色金屬
000151 中成股份 100.00 0.56 3523.92 19.77 86.52 0.022 綜合
600160 巨化股份 100.00 0.18 33059.01 59.37 69.92 -0.12 化工
601007 金陵飯店 100.00 0.68 3345.00 22.60 37.28 0.029 餐飲旅游
002040 南京港 96.87 0.80 3450.39 28.64 54.96 0.01 交通運(yùn)輸
002058 威爾泰 83.00 2.46 83.00 2.46 31.64 -0.034 機(jī)械設(shè)備
600279 重慶港九 81.11 0.54 2990.71 19.84 52.70 0.0264 交通運(yùn)輸
000938 紫光股份 76.76 0.37 8461.52 41.06 60.07 0.024 信息設(shè)備
600119 長(zhǎng)江投資 75.01 0.29 12517.75 48.63 80.70 -0.0287 綜合
000885 同力水泥 69.86 1.11 651.87 10.35 52.53 0.0531 建筑建材
600615 豐華股份 62.99 0.41 5170.98 33.98 114.45 0.008 房地產(chǎn)
002116 中國(guó)海誠(chéng) 57.53 1.19 1910.22 39.43 55.39 0.12 建筑建材
600278 東方創(chuàng)業(yè) 48.00 0.34 3377.45 23.66 78.79 0.07 商業(yè)貿(mào)易
600624 復(fù)旦復(fù)華 45.82 0.18 1463.93 5.69 58.14 0.0166 綜合
600139 ST綿高 25.38 0.47 610.71 11.40 105.30 0.04 有色金屬
一季度基金增持“隱形”重倉(cāng)股
代碼 簡(jiǎn)稱(chēng) 增減情況 2009一季基金持股數(shù)量(萬(wàn)股) 2009一季基金持股比例(%) 2009一季機(jī)構(gòu)持股數(shù)量合計(jì)(萬(wàn)股) 2009一季機(jī)構(gòu)持股比例合計(jì)(%) 一季度漲幅(%) 2009一季每股收益(元) 行業(yè)
(萬(wàn)股)
000816 江淮動(dòng)力 6251.10 10141.78 19.62 12064.46 23.34 53.25 0.0923 機(jī)械設(shè)備
000897 津?yàn)I發(fā)展 5464.03 11127.87 6.88 59033.51 36.50 58.63 0.0036 房地產(chǎn)
600496 精工鋼構(gòu) 4790.96 5200.50 15.07 18816.02 54.54 89.90 0.052 建筑建材
000559 萬(wàn)向錢(qián)潮 4190.91 6934.45 13.54 23887.72 46.65 108.09 0.069 交運(yùn)設(shè)備
600418 江淮汽車(chē) 3882.97 6535.48 7.42 27389.34 31.09 47.26 -0.06 交運(yùn)設(shè)備
600872 中炬高新 3782.22 3967.04 6.00 8966.50 13.57 154.95 0.02 房地產(chǎn)
600006 東風(fēng)汽車(chē) 3391.27 5070.69 6.35 5297.75 6.64 39.93 0.0012 交運(yùn)設(shè)備
601918 國(guó)投新集 3100.58 3714.02 10.55 8095.94 23.00 42.25 0.18 采掘
600881 亞泰集團(tuán) 2776.14 5474.95 4.64 24397.10 20.66 113.20 0.04 建筑建材
600183 生益科技 2474.81 3834.54 4.01 51266.37 53.64 53.78 0.032 電子元器件
600482 風(fēng)帆股份 2466.10 2678.16 9.08 9998.38 33.89 146.97 0.01 交運(yùn)設(shè)備
600469 風(fēng)神股份 2434.97 4714.26 32.15 7231.60 49.32 87.23 0.015 化工
000919 金陵藥業(yè) 2080.92 2771.10 14.25 3269.99 16.82 42.30 0.0965 醫(yī)藥生物
600079 人?萍 2070.84 5030.25 15.47 6603.01 20.30 65.87 0.02 醫(yī)藥生物
000823 超聲電子 1976.64 3113.25 10.80 8374.37 29.05 66.90 0.0167 電子元器件
600060 海信電器 1950.76 5074.38 19.92 6131.41 24.06 70.16 0.175 家用電器
600594 益佰制藥 1875.93 2339.15 9.95 2821.86 12.00 46.23 0.062 醫(yī)藥生物
600376 首開(kāi)股份 1848.24 3297.83 18.31 8058.37 44.73 105.90 0.094 房地產(chǎn)
600021 上海電力 1767.81 2676.80 2.80 10404.04 10.88 52.72 0.0173 公用事業(yè)
601002 晉億實(shí)業(yè) 1692.34 1801.33 5.98 3141.75 10.43 34.16 0.013 機(jī)械設(shè)備
600102 萊鋼股份 1676.15 4161.49 17.80 6558.55 28.06 50.94 -0.633 黑色金屬
600117 西寧特鋼 1625.39 4868.79 11.99 9996.00 24.61 68.92 0.004 黑色金屬
600665 天地源 1585.88 2489.24 7.13 7615.09 21.81 64.58 0.0204 房地產(chǎn)
600826 蘭生股份 1556.18 1580.00 9.80 5103.88 31.65 141.33 0.01 商業(yè)貿(mào)易
代碼 簡(jiǎn)稱(chēng) 增減情況 2009一季基金持股數(shù)量(萬(wàn)股) 2009一季基金持股比例(%) 2009一季機(jī)構(gòu)持股數(shù)量合計(jì)(萬(wàn)股) 2009一季機(jī)構(gòu)持股比例合計(jì)(%) 一季度漲幅(%) 2009一季每股收益(元) 行業(yè)
(萬(wàn)股)
600806 昆明機(jī)床 1547.38 5088.37 32.09 7174.71 45.25 67.62 0.06 機(jī)械設(shè)備
000608 陽(yáng)光股份 1515.23 2022.46 5.38 12722.29 33.85 65.22 0.09 房地產(chǎn)
000966 長(zhǎng)源電力 1501.73 2908.14 8.96 12128.65 37.38 78.21 0.02 公用事業(yè)
600742 一汽富維 1482.77 2067.70 12.24 4473.61 26.48 110.33 0.11 交運(yùn)設(shè)備
600644 樂(lè)山電力 1480.91 3303.49 13.43 5656.17 23.00 59.91 0.0333 公用事業(yè)
600561 江西長(zhǎng)運(yùn) 1455.39 3081.33 27.14 4178.43 36.80 39.05 0.17 交通運(yùn)輸
000635 英力特 1428.39 1923.75 13.99 6204.00 45.13 50.83 0.05 化工
600684 珠江實(shí)業(yè) 1424.65 1954.63 15.03 2192.05 16.86 66.26 0.01 房地產(chǎn)
000630 銅陵有色 1411.53 3850.17 6.91 4761.53 8.54 99.55 0.13 有色金屬
000822 山東; 1343.38 3501.10 3.91 39805.99 44.47 52.04 -0.15 化工
000767 漳澤電力 1335.64 2193.09 1.76 80386.94 64.64 44.81 -0.0339 公用事業(yè)
600035 楚天高速 1304.70 5655.33 13.02 16996.99 39.14 29.10 0.09 交通運(yùn)輸
000876 新希望 1257.88 3932.82 5.31 43209.79 58.33 44.25 0.108 農(nóng)林牧漁
600282 南鋼股份 1249.53 8953.94 10.09 34861.94 39.27 36.43 0.007 黑色金屬
002233 塔牌集團(tuán) 1221.79 1476.02 14.76 1768.07 17.68 75.88 0.08 建筑建材
000655 金嶺礦業(yè) 1171.11 1992.84 12.88 3109.98 20.10 123.57 0.12 采掘
600126 杭鋼股份 1159.52 1724.04 4.19 14381.62 34.98 26.68 0.02 黑色金屬
600790 輕紡城 1157.52 1581.03 3.46 3993.31 8.73 41.43 0.028 商業(yè)貿(mào)易
600884 杉杉股份 1156.18 1176.07 4.21 3509.98 12.58 207.65 0.03 紡織服裝
600720 祁連山 1155.75 7154.16 19.09 11113.18 29.66 68.36 0.119 建筑建材
002133 廣宇集團(tuán) 1056.73 1280.50 5.22 2501.80 10.19 66.76 0.02 房地產(chǎn)
000708 大冶特鋼 1047.10 1687.96 3.78 30037.80 67.18 48.36 0.068 黑色金屬
600481 雙良股份 1029.06 1622.88 3.95 16511.39 40.20 114.69 0.0082 化工
000553 沙隆達(dá)A 1026.19 2373.49 9.82 4100.24 16.96 54.87 0.0527 化工
600151 航天機(jī)電 1007.44 1452.77 4.23 6813.85 19.82 120.54 -0.023 綜合
000511 銀基發(fā)展 1004.44 1857.44 1.80 14190.85 13.76 52.90 0.008 房地產(chǎn)
2009年中期業(yè)績(jī)預(yù)告醫(yī)藥股一覽
代碼 簡(jiǎn)稱(chēng) 漲幅(%) 昨收(元) 換手率(%) 成交額 2008年每股收益(元) 2009一季每股收益(元) 2009中期業(yè)績(jī)預(yù)告
(萬(wàn)元)
002020 京新藥業(yè) 10.01 7.47 5.81 3349.17 -0.175 0.0005 凈利潤(rùn)在100-300萬(wàn)元之間
002030 達(dá)安基因 9.99 12.11 13.69 31065.12 0.19 0.04 增長(zhǎng)幅度小于30%
002100 天康生物 9.99 18.61 7.36 8371.21 0.56 0.17 增長(zhǎng)幅度為20%-50%
002166 萊茵生物 9.98 15.1 16.83 7948.18 0.06 -0.01 下降80-110%
600607 上實(shí)醫(yī)藥 9.50 19.14 9.87 40697.76 0.535 1.0818 大幅增長(zhǎng)
002022 科華生物 8.37 17.09 3.67 21147.00 0.53 0.1399 增長(zhǎng)幅度為20-35%
600796 錢(qián)江生化 8.16 5.83 24.34 26542.49 -0.283 0.037 無(wú)法準(zhǔn)確預(yù)測(cè)
002007 華蘭生物 8.02 45.37 3.01 28515.74 0.85 0.153 增長(zhǎng)幅度小于30%
002118 紫鑫藥業(yè) 7.48 15.38 8.15 4715.19 0.44 0.05 增長(zhǎng)預(yù)期10%-20%
002004 華邦制藥 7.45 20.2 5.82 6643.73 0.67 0.23 增長(zhǎng)60-90%
000952 廣濟(jì)藥業(yè) 7.16 10.33 5.24 12433.14 0.392 0.019 凈利潤(rùn)約396.45萬(wàn)元至1189.36萬(wàn)元,增減變動(dòng)約-95%至-85%
002099 海翔藥業(yè) 7.05 8.5 15.26 10438.06 0.16 0.02 下降幅度小于50%
002198 嘉應(yīng)制藥 6.50 13.1 13.99 3683.65 0.17 0.03 下降幅度為35%-50%
002019 鑫富藥業(yè) 5.08 12.61 16.42 22774.41 0.22 0.03 下降幅度為75-90%
002252 上海萊士 4.64 26.59 6.16 6437.29 0.75 0.12 下降0%-30%
002001 新和成 4.17 27.46 4.67 16508.53 4.02 0.38 減少40%-70%
000669 領(lǐng)先科技 3.99 7.04 2.36 1059.51 0.0133 -0.01 累計(jì)凈利潤(rùn)的預(yù)計(jì)數(shù)-100.00萬(wàn)元,下降126.48%
600385 ST金泰 3.08 4.01 3.74 1963.49 -0.18 -0.03 虧損
002038 雙鷺?biāo)帢I(yè) 2.97 33.26 1.46 6620.29 0.877 0.188 增長(zhǎng)約20%-40%,增長(zhǎng)幅度為1925萬(wàn)元~3849萬(wàn)元
002223 魚(yú)躍醫(yī)療 2.90 24.8 7.70 7302.96 0.66 0.2 增長(zhǎng)50%-80%
002262 恩華藥業(yè) 2.70 20.13 6.36 3757.23 0.4 0.09 增長(zhǎng)幅度小于30%
002219 獨(dú)一味 2.53 20.66 15.23 7254.31 0.5 0.12 凈利潤(rùn)在2000萬(wàn)元至2500萬(wàn)元
002107 沃華醫(yī)藥 2.12 39.01 1.82 1545.96 0.72 0.19 增長(zhǎng)50%-70%
600200 江蘇吳中 1.77 4.02 5.97 12214.97 0.011 -0.013 虧損
600223 ST萬(wàn)杰 0.00 7.1 1.68 3593.96 -0.3 0.01 實(shí)現(xiàn)盈利
000603 *ST威達(dá) 0.00 7.72 - - -0.02 -0.001 凈利潤(rùn)-500萬(wàn)元至-800萬(wàn)元,下降146.31-294.09%
002016 世榮兆業(yè) 0.00 7.75 - - 0.2186 -0.01 減少50%-70%
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved