領(lǐng)隊(duì):陳莊莊
主教練:高達(dá)明
助教:陳宏、劉欣、楊晨、鄒侑根
上賽季名次:第8名
歷史最佳戰(zhàn)績:06賽季第8名
官方網(wǎng)站:www.xmfc.com
球員名單
姓名 號碼 出生日期 身高(cm) 體重(kg) 場上位置
韓鋒 01 1983.12.05 187 83 門將
盧文 02 1988.02.23 188 80 后衛(wèi)
楊晨 03 1974.01.17 188 70 前衛(wèi)
梅爾坎 04 1980.03.13 186 83 后衛(wèi)
王博 05 1982.05.08 185 72 后衛(wèi)
孟堯 06 1981.05.05 182 75 前衛(wèi)
張然 07 1977.02.05 180 75 前衛(wèi)
耶利奇 08 1977.05.05 183 72 前鋒
鄒侑根 09 1975.02.25 181 72 前衛(wèi)
喬吉姆 10 1974.03.04 186 75 前鋒
任猛 11 1977.10.29 177 72 前衛(wèi)
李鯤 12 1981.08.27 188 78 后衛(wèi)
王歡 14 1989.04.27 190 80 前鋒
韓浩 15 1987.10.14 188 85 前衛(wèi)
趙銘 16 1984.12.24 178 73 前衛(wèi)
宋超 17 1985.01.17 183 75 前衛(wèi)
張?zhí)祛?18 1985.02.20 174 68 前衛(wèi)
魏惠平 19 1983.06.16 174 65 前鋒
黨云飛 20 1981.01.21 187 78 后衛(wèi)
吳昆盛 21 1982.08.16 170 68 前衛(wèi)
謝清穩(wěn) 22 1985.10.13 170 70 前鋒
安琦 23 1981.06.21 192 82 門將
林鵬 24 1985.02.08 175 68 后衛(wèi)
祁閩 25 1987.02.17 192 78 門將
郭聰奕 26 1985.02.25 176 67 前鋒
樂倍思 27 1981.10.11 182 75 前衛(wèi)
白磊 28 1987.05.25 180 75 前衛(wèi)
宋燦 29 1989.05.25 176 66 前衛(wèi)
華波 30 1987.08.15 180 72 前衛(wèi)
馮濤 31 1985.04.05 175 70 前衛(wèi)
張彭 32 1982.04.10 198 82 前鋒
杜開飛 33 1987.11.05 176 60 前衛(wèi)
洪貞宇 34 1989.07.12 180 72 后衛(wèi)
胡懷禹 35 1989.10.30