時間 | 地區(qū) | 數(shù)量 | 涉及車型 | 召回原因 |
---|---|---|---|---|
2010年1月28日 | 中國 | 7.5552萬臺 | RAV4 | 油門踏板故障隱患 |
2010年1月21日 | 美國 | 230萬臺 | 凱美瑞/RAV4/卡羅拉/漢蘭達(dá)等 | 油門踏板故障隱患 |
2009年12月24日 | 中國 | 4.3023萬臺 | RX350/ES350/漢蘭達(dá) | VVT-i機(jī)油軟管內(nèi)壁破裂、機(jī)油軟管漏油 |
2009年11月25日 | 美國 | 426萬臺 | 凱美瑞/亞洲龍/普銳斯/ES350 | 腳墊滑動卡住油門 |
2009年8月28日 | 美國 | 9.57萬臺 | 卡羅拉/Matrix/ScionxDs | 剎車底盤問題導(dǎo)致剎車失靈 |
2009年8月25日 | 中國 | 68.8314萬臺 | 凱美瑞/雅力士/威馳/卡羅拉 | 電動窗主控開關(guān)發(fā)熱、短路、榕損 |
2009年7月30日 | 日本 | 7.1319萬臺 | 卡羅拉/Axio | 無忌變速器缺陷 |
2009年6月11日 | 中國 | 0.0057萬臺 | 蘭德酷路澤 | 碰撞時SRS車側(cè)氣囊不能正常打開 |
2009年4月24日 | 中國 | 25.9119萬臺 | 凱美瑞 | 真空助力泵導(dǎo)致發(fā)動機(jī)故障 |
2009年2月28日 | 南非 | 5萬臺 | 雅力士 | 安全帶系統(tǒng)故障 |
2009年1月29日 | 全球 | 130萬臺 | 雅力士等 | 座椅安全帶缺陷 |
2008年12月 | 中國 | 12.193萬臺 | 皇冠/銳志/雷克薩斯 | 電動轉(zhuǎn)向機(jī)電機(jī)軸便面工藝問題 |
2008年10月 | 中國 | 8萬臺 | 威馳/花冠/卡羅拉/雅力士 | 手動變速器存在問題 |
2008年10月 | 日本 | 47萬臺 | 多達(dá)13款車型 | 7.99燃油系統(tǒng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)問題 |
2008年5月 | 美國 | 9萬臺 | 漢蘭達(dá) | 安全帶問題 |
2008年4月 | 美國 | 53.95萬臺 | 卡羅拉/Matrix | 電動車窗螺絲松動 |
2007年12月 | 美國 | 15.6萬臺 | Tundra皮卡 | 6.06后驅(qū)動軸接頭不當(dāng)熱處理 |
2007年11月 | 日本 | 21.502萬臺 | 雷克薩斯GS/皇冠/3款高端車型 | 燃油管泄露隱患 |
2007年10月 | 日本 | 47萬臺 | 皇冠/Sienta/bB | 脈沖與油管系統(tǒng)缺陷 |
2007年9月 | 美國 | 5.5萬臺 | ES350/凱美瑞 | 全天候腳墊阻滯加速踏板 |
各方評論 |
相關(guān)報道 |
|
|
|
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved