部分成交量突增個(gè)股:
證券代碼 | 證券簡稱 | 5日漲跌幅(%) | 5日均量(手) | 20日均量(手) | 突增量(%) |
002003 | 偉星股份 | 16.39 | 41413 | 14005 | 195.7 |
600629 | 棱光實(shí)業(yè) | 14.4 | 54499 | 19941 | 173.3 |
000099 | 中信海直 | 18.73 | 285802 | 105062 | 172.03 |
600605 | 匯通能源 | 2.31 | 29265 | 10945 | 167.38 |
002150 | 江蘇通潤 | 16.32 | 73083 | 27497 | 165.79 |
600680 | 上海普天 | 32.9 | 133763 | 50861 | 163 |
600278 | 東方創(chuàng)業(yè) | 19.95 | 63041 | 25081 | 151.35 |
601628 | 中國人壽 | -10.52 | 560062 | 223040 | 151.1 |
000019 | 深深寶A | 9.66 | 65568 | 26726 | 145.33 |
000601 | 韶能股份 | 7.26 | 166955 | 69873 | 138.94 |
600241 | 時(shí)代萬恒 | 3.74 | 29106 | 12394 | 134.84 |
002302 | 西部建設(shè) | 6.67 | 80657 | 34513 | 133.7 |
000951 | 中國重汽 | 17.78 | 120972 | 51963 | 132.8 |
000816 | 江淮動(dòng)力 | 7.92 | 206452 | 90055 | 129.25 |
000626 | 如意集團(tuán) | 12.3 | 75709 | 33235 | 127.8 |
000552 | 靖遠(yuǎn)煤電 | 8.88 | 38118 | 16826 | 126.54 |
600848 | 自儀股份 | 4 | 59697 | 26423 | 125.93 |
600623 | 雙錢股份 | 7.26 | 128032 | 56884 | 125.08 |
601588 | 北辰實(shí)業(yè) | 5.45 | 256193 | 114045 | 124.64 |
002112 | 三變科技 | 12.22 | 37276 | 16839 | 121.37 |
參與互動(dòng)(0) | 【編輯:賈亦夫】 |
相關(guān)新聞: |
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved