本頁位置: 首頁 → 財經(jīng)中心 → 證券頻道 |
自11月12日以來A股市場開始回調(diào)整理,個股普跌,期間上證指數(shù)下跌9.81%,而機構投資者也未躲過此次災難,險資、QFII、社保基金、券商等四大機構近4個交易日重倉股市值蒸發(fā)784億元,險資受傷最深。市場人士表示,前期機構重倉股漲幅較大,近期市場回調(diào)整理有調(diào)倉的可能。本報今日對這四個機構重倉股市值變化進行梳理,以饗讀者。
險資重倉股市值近4日蒸發(fā)632億元
市值蒸發(fā)情況:《證券日報》市場研究中心和WIND數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,三季度險資進入426只個股的前十大流通股東行列,11月11日險資持股市值為6167.76億元,到了11月17日險資持股市值下降至5534.77億元,近4日交易日險資持股市值萎縮632.99億元,市值下降幅度為10.26%。其中,險資重倉股市值下降的個股有393只,險資重倉股市值逆市上升的個股有20只,險資重倉的藍籌股市值萎縮最多,市值萎縮超億元的個股分別為中國人壽(下降510.14億元)、中信證券(21.08億元)、深發(fā)展A(12.42億元)、民生銀行(6.40億元)、光大銀行(3.00億元)、冀東水泥(2.60億元)、首開股份(2.48億元)、建設銀行(2.42億元)、華泰證券(2.02億元)、中興通訊(1.78億元)、中國建筑(1.73億元)、山東黃金(1.71億元)、錫業(yè)股份(1.69億元)、中國石化(1.64億元)、浦發(fā)銀行(1.49億元)、中國神華(1.42億元)、中國一重(1.41億元)、萬科A(1.12億元)、鵬博士(1.11億元)、中國石油(1.10億元)和中化國際(1.04億元)。
逆市市值上升情況:在險資重倉股中,有20只個股逆市上升,而工商銀行(24194.67萬元)、安琪酵母(1543.39萬元)、多氟多(1194.13萬元)、小商品城(816.72萬元)、永太科技(652.00萬元)、輝煌科技(610.84萬元)、華新水泥(499.41萬元)、康得新(494.89萬元)、中國北車(421.17萬元)、片仔癀(315.36萬元)、康恩貝(252.50萬元)、科達機電(221.47萬元)、雙良節(jié)能(190.23萬元)和科遠股份(172.69萬元)等14只近4個交易日險資重倉股市值上升超100萬元。比較典型的是安琪酵母,該股股價上漲是受定向增發(fā)預案的影響,近4個交易日該股股價上漲10.12%。11月13日公告顯示,公司擬不低33.79元/股定向增發(fā)不超過2400萬股募集資金8.3億元用于擴展生物項目,包括:擬投資1.74億建設年產(chǎn)5000噸新型酶制劑生產(chǎn)線項目;擬投資1.42億元建設年產(chǎn)1萬噸生物復合調(diào)味料生產(chǎn)線項目;擬投資7800萬元用于年產(chǎn)8000噸復合生物飼料生產(chǎn)線項目;擬投資1.22億元生物保健食品生產(chǎn)基地項目;擬總投資33843.6萬元繼續(xù)建設埃及年產(chǎn)15000噸高活性干酵母項目,其中投入募集資金28534.8萬元。
近期市場表現(xiàn):在上述保險持倉的個股中,有188只個股11月12日以來的累計漲幅跑贏上證指數(shù)(-9.81%)。其中,有安琪酵母(10.12%)、科遠股份(10.07%)、華新水泥(9.71%)、輝煌科技(8.17%)、多氟多(8.14%)、康得新(6.04%)、康恩貝(5.55%)、工商銀行(4.82%)、永太科技(3.47%)、片仔癀(3.03%)、奧飛動漫(2.21%)、科達機電(1.55%)、*ST東碳(1.42%)、小商品城(1.34%)、雙良節(jié)能(1.14%)、中國北車(0.81%)、中國國旅(0.62%)、福建南紙(0.57%)、齊心文具(0.44%)和吉林化纖(0.15%)等20只個股的11月12日以來并沒有隨著上證指數(shù)大跌,反而實現(xiàn)了上漲,值得關注。另外,有首鋼股份(0.00%)、萊鋼股份(0.00%)、中華企業(yè)(0.00%)、隆平高科(-0.63%)、金山股份(-1.18%)、中國國貿(mào)(-1.25%)、盾安環(huán)境(-1.50%)、烽火通信(-1.62%)、美盈森(-1.85%)和天士力(-1.91%)等10只個股近四個交易日的累計跌幅遠遠小于同期上證指數(shù)。
近4個交易日險資重倉股市值下降超6000萬元一覽
代碼 簡稱 市值增減(萬元) 三季度末持股數(shù)量(萬股) 最新持股市值(萬元) 11日持股市值(萬元) 市值增減(萬元) 最新收盤(元) 11月12日以來漲幅(%) 11日收盤(元) 市盈率(倍) 行業(yè)
601628 中國人壽 -5101411.92 1932353.00 44502089.59 49603501.51 -5101411.92 23.03 -10.28 25.67 17.15 金融服務
600030 中信證券 -210843.90 83009.41 1087423.26 1298267.16 -210843.90 13.1 -16.24 15.64 19.40 金融服務
000001 深發(fā)展A -124219.96 75743.88 1272497.19 1396717.15 -124219.96 16.8 -8.89 18.44 9.56 金融服務
600016 民生銀行 -64041.11 145547.99 751027.62 815068.74 -64041.11 5.16 -7.86 5.6 9.25 金融服務
601818 光大銀行 -30002.26 45457.97 185013.93 215016.19 -30002.26 4.07 -13.95 4.73 13.91 金融服務
000401 冀東水泥 -26033.42 6380.74 118681.77 144715.19 -26033.42 18.6 -17.99 22.68 16.73 建筑建材
600376 首開股份 -24784.82 11474.45 171428.33 196213.15 -24784.82 14.94 -12.63 17.1 10.84 房地產(chǎn)
601939 建設銀行 -24185.99 43189.27 206444.73 230630.72 -24185.99 4.78 -8.78 5.34 8.54 金融服務
601688 華泰證券 -20205.38 5908.01 84779.89 104985.28 -20205.38 14.35 -19.25 17.77 23.85 金融服務
000063 中興通訊 -17842.54 5869.26 145557.54 163400.08 -17842.54 24.8 -10.92 27.84 27.06 信息設備
601668 中國建筑 -17271.77 66429.88 228518.80 245790.57 -17271.77 3.44 -7.03 3.7 11.97 建筑建材
600547 山東黃金 -17091.68 1386.19 71956.94 89048.61 -17091.68 51.91 -19.19 64.24 70.15 有色金屬
000960 錫業(yè)股份 -16882.01 1784.57 55767.74 72649.75 -16882.01 31.25 -23.24 40.71 77.56 有色金屬
600028 中國石化 -16397.68 13551.80 112208.90 128606.58 -16397.68 8.28 -12.75 9.49 10.56 化工
600000 浦發(fā)銀行 -14864.90 13391.80 175834.36 190699.26 -14864.90 13.13 -7.79 14.24 10.61 金融服務
601088 中國神華 -14169.13 3326.09 83118.92 97288.06 -14169.13 24.99 -14.56 29.25 14.66 采掘
601106 中國一重 -14068.10 32716.52 186157.00 200225.10 -14068.10 5.69 -7.03 6.12 37.75 機械設備
000002 萬科A -11174.14 11174.14 91404.50 102578.65 -11174.14 8.18 -10.89 9.18 15.94 房地產(chǎn)
600804 鵬博士 -11132.79 9939.99 101785.54 112918.33 -11132.79 10.24 -9.86 11.36 79.35 信息服務
601857 中國石油 -10999.98 7913.65 89819.95 100819.92 -10999.98 11.35 -10.91 12.74 17.04 采掘
600500 中化國際 -10420.57 4693.95 53604.93 64025.50 -10420.57 11.42 -16.28 13.64 20.91 商業(yè)貿(mào)易
600837 海通證券 -9111.55 4672.59 47052.97 56164.52 -9111.55 10.07 -16.22 12.02 22.16 金融服務
600395 盤江股份 -8982.50 2060.21 48806.31 57788.81 -8982.50 23.69 -15.54 28.05 19.66 采掘
600519 貴州茅臺 -8672.44 794.18 131039.60 139712.04 -8672.44 165 -6.21 175.92 33.14 食品飲料
601006 大秦鐵路 -7812.70 11161.00 91966.63 99779.33 -7812.70 8.24 -7.83 8.94 10.50 交通運輸
600880 博瑞傳播 -7791.59 3180.24 59788.52 67580.11 -7791.59 18.8 -11.53 21.25 36.18 信息服務
601101 昊華能源 -7655.87 1047.31 42552.38 50208.25 -7655.87 40.63 -15.25 47.94 23.62 采掘
601988 中國銀行 -7591.10 42172.79 140013.66 147604.76 -7591.10 3.32 -5.14 3.5 9.20 金融服務
002056 橫店東磁 -7083.41 747.19 27870.36 34953.77 -7083.41 37.3 -20.27 46.78 51.59 電子元器件
000860 順鑫農(nóng)業(yè) -6880.95 1737.61 40399.49 47280.43 -6880.95 23.25 -14.55 27.21 38.95 農(nóng)林牧漁
601288 農(nóng)業(yè)銀行 -6492.25 49940.39 133340.85 139833.10 -6492.25 2.67 -4.64 2.8 10.37 金融服務
601898 中煤能源 -6340.38 3542.11 39246.61 45587.00 -6340.38 11.08 -13.91 12.87 18.96 采掘
600316 洪都航空 -6159.03 631.05 20111.52 26270.55 -6159.03 31.87 -23.44 41.63 138.41 交運設備
600348 國陽新能 -6034.99 908.88 23576.44 29611.42 -6034.99 25.94 -20.38 32.58 24.78 采掘
參與互動(0) | 【編輯:王安寧】 |
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved