本頁位置: 首頁財(cái)經(jīng)中心證券頻道

中關(guān)村創(chuàng)業(yè)板公司發(fā)行概況

2010年11月26日 07:39 來源:中國證券報(bào) 參與互動(0)  【字體:↑大 ↓小

  證券代碼 證券簡稱 11月25日收盤價(jià)(元) 首發(fā)市盈率(攤薄) 首發(fā)實(shí)際募集(百萬元) 總市值 (百萬元)

  300002.SZ 神州泰岳 66.77 68.8 1832.8 21099.32

  300003.SZ 樂普醫(yī)療 32.58 59.56 1189 26454.96

  300005.SZ 探路者 38 53.1 336.6 5092

  300010.SZ 立思辰 23.7 51.49 477 3738.0825

  300011.SZ 鼎漢技術(shù) 37.86 82.22 481 3890.1907

  300016.SZ 北陸藥業(yè) 22.42 47.89 303.6 2283.0899

  300034.SZ 鋼研高納 31.52 75.12 585.9 3712.1481

  300036.SZ 超圖軟件 37.42 81.67 372.4 2806.5

  300038.SZ 梅泰諾 23.86 61.9 598 2184.8602

  300045.SZ 華力創(chuàng)通 43.68 76.75 521.9 2926.56

  300048.SZ 合康變頻 56.23 106.95 1024.8 6747.6

  300055.SZ 萬邦達(dá) 135.32 71.4 1445.2 15480.608

  300058.SZ 藍(lán)色光標(biāo) 38.7 67.72 677.2 4644

  300065.SZ 海蘭信 50.66 74.55 454.3 2806.3766

  300070.SZ 碧水源 125.5 94.52 2553 18448.5

  300071.SZ 華誼嘉信 36.6 50.58 325 1894.243

  300072.SZ 三聚環(huán)保 47.42 66.67 800 4612.5434

  300073.SZ 當(dāng)升科技 51.28 78.26 720 4102.4

  300075.SZ 數(shù)字政通 64.35 73.97 756 3603.6

  300079.SZ 數(shù)碼視訊 63.96 78.82 1677.2 7163.52

  300104.SZ 樂視網(wǎng) 48.12 66.36 730 4812

  平均 51.23571429 70.87 850.5 7071.576305

  制表 朱宇

參與互動(0)
【編輯:郭嘉】
 
直隸巴人的原貼:
我國實(shí)施高溫補(bǔ)貼政策已有年頭了,但是多地標(biāo)準(zhǔn)已數(shù)年未漲,高溫津貼落實(shí)遭遇尷尬。
${視頻圖片2010}
本網(wǎng)站所刊載信息,不代表中新社和中新網(wǎng)觀點(diǎn)。 刊用本網(wǎng)站稿件,務(wù)經(jīng)書面授權(quán)。
未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制及建立鏡像,違者將依法追究法律責(zé)任。
[網(wǎng)上傳播視聽節(jié)目許可證(0106168)] [京ICP證040655號] [京公網(wǎng)安備:110102003042-1] [京ICP備05004340號-1] 總機(jī):86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved