● 部分車型參數(shù)配置:
車型圖片 | |||
基本參數(shù) | 長城 09款 1.3 兩驅(qū) 精英型 | 帝豪 2010款 1.5 MT尊貴型 | 東風風神 09款 1.6 尊貴型MT |
車型名稱: | 哈弗M1 09款 1.3 兩驅(qū) 精英型 | 帝豪EC7-RV 2010款 1.5 MT尊貴型 | 風神S30 09款 1.6 尊貴型MT |
廠商指導價(元): | 5.29萬 | 8.88萬 | 8.38萬 |
品牌: | 長城汽車 | 吉利汽車 | 東風乘用車 |
級別: | 微型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
發(fā)動機: | 1.3L 92馬力 L4 | 1.5L 106馬力 L4 | 1.6L 106馬力 L4 |
變速箱: | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 |
長×寬×高(mm): | 3645*1625*1630 | 4397*1789*1470 | 4502*1740*1465 |
車體結(jié)構(gòu): | 5門5座SUV | 5門5座掀背車 | 4門5座三廂車 |
最高車速(km/h): | 160 | 165 | 187 |
官方0-100加速(s): | - | - | - |
官方綜合路況油耗(L): | - | 6 | - |
實測0-100加速(s): | - | - | - |
實測100-0制動(m): | - | - | - |
實測油耗(L): | - | - | - |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 兩年或6萬公里 | 三年或6萬公里 |
車身 | 長城 09款 1.3 兩驅(qū) 精英型 | 帝豪 2010款 1.5 MT尊貴型 | 東風風神 09款 1.6 尊貴型MT |
長度(mm): | 3645 | 4397 | 4502 |
寬度(mm): | 1625 | 1789 | 1740 |
高度(mm): | 1630 | 1470 | 1465 |
軸距(mm): | 2296 | 2650 | 2610 |
前輪距(mm): | 1370 | 1502 | - |
后輪距(mm): | 1355 | 1492 | - |
最小離地間隙(mm): | 155 | 167 | 130 |
車重(Kg): | 1065 | 1258 | 1200 |
車身結(jié)構(gòu): | SUV | 掀背車 | 三廂車 |
車門數(shù)(個): | 5 | 5 | 4 |
座位數(shù)(個): | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 35 | 50 | 51 |
行李箱容積(L): | 206-860 | 390 | 487 |
發(fā)動機 | 長城 09款 1.3 兩驅(qū) 精英型 | 帝豪 2010款 1.5 MT尊貴型 | 東風風神 09款 1.6 尊貴型MT |
汽缸容積(cc): | 1298 | 1498 | 1587 |
排量(L): | 1.3 | 1.5 | 1.6 |
工作方式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
汽缸排列形式: | L | L | L |
汽缸數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 10.5 | 10.3 | - |
氣門結(jié)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑: | 75 | - | - |
沖程: | 73.5 | - | - |
最大馬力(Ps): | 92 | 106 | 106 |
最大功率(kW): | 68 | 78 | 78 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 | 6000-6200 | 5750 |
最大扭矩(N·m): | 118 | 135 | 142 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4200 | 4000 | 4000 |
發(fā)動機特有技術(shù): | VVT | CVVT | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 93號 | 93號 | 93號 |
供油方式: | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鐵 |
環(huán)保標準: | 歐IV | 國IV | 國III+OBD |
變速箱 | 長城 09款 1.3 兩驅(qū) 精英型 | 帝豪 2010款 1.5 MT尊貴型 | 東風風神 09款 1.6 尊貴型MT |
簡稱: | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 |
擋位個數(shù): | 5 | 5 | 5 |
變速箱類型: | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) |
底盤轉(zhuǎn)向 | 長城 09款 1.3 兩驅(qū) 精英型 | 帝豪 2010款 1.5 MT尊貴型 | 東風風神 09款 1.6 尊貴型MT |
驅(qū)動方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸掛類型: | 單縱臂式獨立懸架 | 拖曳臂式后懸架 | 縱向擺臂式獨立懸架 |
助力類型: | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 |
底盤結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 長城 09款 1.3 兩驅(qū) 精英型 | 帝豪 2010款 1.5 MT尊貴型 | 東風風神 09款 1.6 尊貴型MT |
前制動器類型: | 盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 185/65 R14 | 215/55 R16 | 195/60 R15 |
后輪胎規(guī)格: | 185/65 R14 | 215/55 R16 | 195/60 R15 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全裝備 | 長城 09款 1.3 兩驅(qū) 精英型 | 帝豪 2010款 1.5 MT尊貴型 | 東風風神 09款 1.6 尊貴型MT |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | - | ● | - |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | ● | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | ● | - |
膝部氣囊: | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
發(fā)動機電子防盜: | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | - | - | - |
操控配置 | 長城 09款 1.3 兩驅(qū) 精英型 | 帝豪 2010款 1.5 MT尊貴型 | 東風風神 09款 1.6 尊貴型MT |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - |
自動駐車/上坡輔助: | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - |
可調(diào)懸掛: | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - |
胎壓監(jiān)測裝置: | - | ● | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - |
主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
外部配置 | 長城 09款 1.3 兩驅(qū) 精英型 | 帝豪 2010款 1.5 MT尊貴型 | 東風風神 09款 1.6 尊貴型MT |
電動天窗: | - | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - |
運動外觀套件: | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
電動吸合門: | - | - | - |
內(nèi)部配置 | 長城 09款 1.3 兩驅(qū) 精英型 | 帝豪 2010款 1.5 MT尊貴型 | 東風風神 09款 1.6 尊貴型MT |
真皮方向盤: | - | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | - | - | ● |
方向盤電動調(diào)節(jié): | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | - |
方向盤換擋: | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - |
泊車輔助: | - | ● | ● |
倒車視頻影像: | - | - | - |
行車電腦顯示屏: | - | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - |
座椅配置 | 長城 09款 1.3 兩驅(qū) 精英型 | 帝豪 2010款 1.5 MT尊貴型 | 東風風神 09款 1.6 尊貴型MT |
真皮座椅: | - | ● | ● |
運動座椅: | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | ● | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
前排座椅電動調(diào)節(jié): | - | ● | - |
后排座椅手動調(diào)節(jié): | - | - | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | - | - | - |
電動座椅記憶: | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | - | - |
后排座椅加熱: | - | - | - |
座椅通風: | - | - | - |
座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | ● |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | - |
第三排座椅: | - | - | - |
前座中央扶手: | - | ● | ● |
后座中央扶手: | - | ● | - |
后排杯架: | ● | ● | ● |
電動后備箱: | - | - | - |
多媒體配置 | 長城 09款 1.3 兩驅(qū) 精英型 | 帝豪 2010款 1.5 MT尊貴型 | 東風風神 09款 1.6 尊貴型MT |
GPS導航系統(tǒng): | - | ● | - |
定位互動服務(wù): | - | - | - |
中控臺彩色大屏: | - | ● | - |
人機交互系統(tǒng): | - | - | - |
內(nèi)置硬盤: | - | - | - |
藍牙/車載電話: | - | - | - |
車載電視: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
CD支持MP3/WMA: | - | ● | - |
單碟CD: | ● | - | ● |
虛擬多碟CD: | - | - | - |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - |
單碟DVD: | - | ● | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - |
2-3喇叭揚聲器系統(tǒng): | - | - | - |
4-5喇叭揚聲器系統(tǒng): | ● | - | - |
6-7喇叭揚聲器系統(tǒng): | - | ● | ● |
≥8喇叭揚聲器系統(tǒng): | - | - | - |
燈光配置 | 長城 09款 1.3 兩驅(qū) 精英型 | 帝豪 2010款 1.5 MT尊貴型 | 東風風神 09款 1.6 尊貴型MT |
氙氣大燈: | - | - | - |
日間行車燈: | - | - | - |
自動頭燈: | - | ● | - |
轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈): | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | - | ● | - |
大燈清洗裝置: | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - |
玻璃/后視鏡 | 長城 09款 1.3 兩驅(qū) 精英型 | 帝豪 2010款 1.5 MT尊貴型 | 東風風神 09款 1.6 尊貴型MT |
前電動車窗: | ● | ● | ● |
后電動車窗: | - | ● | ● |
車窗防夾手功能: | - | ● | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - |
后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
后視鏡加熱: | ● | ● | ● |
后視鏡自動防眩目: | - | - | - |
后視鏡電動折疊: | - | - | - |
后風擋遮陽簾: | - | ● | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | - |
感應雨刷: | - | - | - |
空調(diào)/冰箱 | 長城 09款 1.3 兩驅(qū) 精英型 | 帝豪 2010款 1.5 MT尊貴型 | 東風風神 09款 1.6 尊貴型MT |
手動空調(diào): | ● | - | - |
自動空調(diào): | - | ● | ● |
后排獨立空調(diào): | - | - | - |
后座出風口: | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - |
空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - | ● | - |
車載冰箱: | - | - | - |
高科技配置 | 長城 09款 1.3 兩驅(qū) 精英型 | 帝豪 2010款 1.5 MT尊貴型 | 東風風神 09款 1.6 尊貴型MT |
自動泊車入位: | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - | - | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
自適應巡航: | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - |
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved